WM10N35M2 Транзистор
Доставка на склад: | 1 неделя |
---|---|
В наличии: | 95 шт. |
Оптовая цена: | Запросить цену |

Описание и технические параметры
Технические характеристики | |
---|---|
Корпус | SOT233L |
Конфигурация и полярность | N |
Максимальное напряжение сток-исток | 100 В |
Ток стока номинальный при 25°C, без учета ограничений корпуса | 3.5 А |
Сопротивление открытого канала (мин) | 92 мОм |
Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном), min | 92 мОм |
Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном), max | 120 Ом |
Диапазон номинальных напряжений затвора, min | 1 В |
Диапазон номинальных напряжений затвора, max | 2.5 В |
Описание:
Транзистор WM10N35M2.PDF
Размер:53.84 КБ
Документы:
Datasheet WM10N35M2.pdf
Размер:295.39 КБ
Похожие товары

WM10N20M
Транзистор
(Транзисторы)
Транзистор
(Транзисторы)