НВР4.127.040 Заглушка БЛОЧНАЯ.
Наличие на складе: | В наличии |
---|---|
Остаток на складе: | 97 шт. |
Оптовая цена: | Запросить цену |
Важно!!! Все цены на сайте являются крупнооптовыми и обязательно требуют уточнения!!! Перед заказом обязательно запрашивайте цены с указанием реквизитов организации и количества. Информация на сайте не является публичной офертой.
Описание и технические параметры
Крышка НВР4.127.040 блочная пластмассовая с внутренней резьбой для цилиндрического соединителя с наружной резьбой.
Диаметр резьбы - М48х1,5.
Диаметр, мм - 56.
Высота, мм - 24.
Масса, г - 24,8.
Таблица размеров, мм:
№ п/п | d | Обозначение | d2 | H | Масса, г |
1 | М16x1,0 | НВР4.127.020 | 24 | 19 | 4,8 |
2 | М16x1,5 | НВР4.127.044 | 24 | 19 | 4,8 |
3 | М18x1,0 | НВР4.127.042 | 24 | 21 | 3,7 |
4 | M20x1,0 | НВР4.127.022 | 28 | 19 | 6,7 |
5 | M20x1,5 | НВР4.127.018 | 28 | 24 | 5,72 |
6 | M24x1,0 | НВР4.127.024 | 32 | 19 | 7,6 |
7 | M24x1,5 | НВР4.127.002 | 32 | 24 | 9,6 |
8 | M27x1,5 | НВР4.127.026 | 35 | 19 | 9,0 |
9 | M30x1,5 | НВР4.127.028 | 38 | 19 | 10,9 |
10 | M33x1,5 | НВР4.127.004 | 42 | 24 | 14,7 |
11 | M33х1,5 | НВР4.127.030 | 42 | 19 | 12,7 |
12 | M36x1,5 | НВР4.127.006 | 44 | 24 | 16,2 |
13 | M36х1,5 | НВР4.127.032 | 44 | 19 | 14,3 |
14 | M39x1,5 | НВР4.127.008 | 47 | 24 | 17,7 |
15 | M39х1,5 | НВР4.127.034 | 47 | 19 | 15,7 |
16 | M42x1,5 | НВР4.127.036 | 50 | 19 | 18,9 |
17 | M45х1,5 | НВР4.127.010 | 53 | 24 | 23,6 |
18 | M45x1,5 | НВР4.127.038 | 53 | 19 | 20,6 |
19 | M48x1,5 | НВР4.127.040 | 56 | 24 | 24,8 |
20 | M52x1,5 | НВР4.127.012 | 60 | 24 | 28,8 |
21 | M60x1,5 | НВР4.127.014 | 68 | 24 | 35,6 |
22 | M64x1,5 | НВР4.127.016 | 72 | 24 | 39,1 |
Описание:
Заглушка БЛОЧНАЯ. НВР4.127.040.PDF
Размер:77.28 КБ
НВР4.127.001
Заглушка
(Разъемы, соединители, штепсели)
Заглушка
(Разъемы, соединители, штепсели)
НВР4.127.002
Крышка
(Разъемы, соединители, штепсели)
Крышка
(Разъемы, соединители, штепсели)
НВР4.127.003
Заглушка БЛОЧНАЯ.
(Разъемы, соединители, штепсели)
Заглушка БЛОЧНАЯ.
(Разъемы, соединители, штепсели)